Vestido camisero loros, detalle volante espalda.
¡Con bolsillos!
Talla Adultos | xs – 36, s – 38, m – 40, l – 42, xl – 44 |
---|
¿Necesitas tramitar un cambio, devolver una prenda o quieres informarte sobre los métodos de envío?
Sigue las instrucciones Aquí
TABLA DE MEDIDAS ADULTO
XS | S | M | L | XL | |
Talle delantero | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
Contorno pecho | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contorno cintura (alta) | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Contorno cadera | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Contorno cuello | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Contorno sisa | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Talle delantero | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
Ancho Espalda | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Largo manga | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Hombro | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Bajada de hombro | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
largos faldas terminadas | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
largos vestidos | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 |
TABLA MEDIDAS DE NIÑA
Talla | Ancho espalda | Contorno pecho | Largos faldas | Cintura | Largos vestidos | Manga | Sisa |
2 | 23 | 52 | 24 | 50 | 46 | 32 | 26 |
3 | 24 | 56 | 26 | 52 | 48 | 34 | 27 |
4 | 25 | 60 | 28 | 54 | 52 | 36 | 28 |
5 | 26 | 62 | 30 | 56 | 55 | 38 | 29 |
6 | 27 | 66 | 33 | 58 | 60 | 40 | 30 |
8 | 29 | 70 | 36 | 61 | 64 | 44 | 32 |
10 | 31 | 74 | 40 | 64 | 70 | 48 | 34 |
12 | 33 | 78 | 44 | 67 | 75 | 52 | 36 |
14 | 35 | 90 | 48 | 70 | 80 | 56 | 38 |
( medidas terminadas desde patrón)